Чичестер Рейс 2022
08.10.2022 — 08.10.2022
Официальные результаты, зачетная группа «ORC»
Председатель ГК_____________/Назаров МИХАИЛ/
Главный меритель_____________/МАСЛОВ АНДРЕЙ/
Главный секретарь_____________/ЛЬВОВА КСЕНИЯ/
Зачетная группа: «FRAU»
№ | Парус № | Яхта | Экипаж | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | ET/CT | ||||||
1 | 6 | Sb20 Sf6 (SB20) | Никитина Елена (07.12.1969,1 разряд,рулевой,капитан,ж) | 1 | 3,0639 =3ч 03м 50с2,360 =2ч 21м 36с | 1,00 | 1 |
2 | 131 | Арттьюб (ORC SPORTBOAT J/70) | Коваленко Валерия Борисовна (30.05.1980,МС,рулевой,капитан,ж) | 2 | 3,1475 =3ч 08м 51с2,598 =2ч 35м 52с | 2,00 | 2 |
3 | 008 | Ракета 670 | Арсеньева Майя (рулевой,ж) | 3 | 3,4525 =3ч 27м 09с2,853 =2ч 51м 10с | 3,00 | 3 |
4 | 1564 | Эльф (CARTER 30 standart) | Миронова Алёна Николаевна (27.12.1984,1 разряд,рулевой,рулевой,ж) | dnf | —- | 5,00 | 4 |
Зачетная группа: «ORC»
№ | Парус № | Яхта | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
Место | ET/CT | ||||
1 | 424 | Москва-424 (CARTER 30 standart) | 1 | 2,8375 =2ч 50м 15с2,156 =2ч 09м 21с | 1,00 |
2 | 407 | Гольфстрим (CARTER 30 standart) | 2 | 2,8472 =2ч 50м 49с2,164 =2ч 09м 50с | 2,00 |
3 | 473 | Барс (CARTER 30 standart) | 3 | 2,9014 =2ч 54м 05с2,205 =2ч 12м 18с | 3,00 |
4 | 75 | Windy (MICRO CRUISER) | 4 | 3,2942 =3ч 17м 39с2,214 =2ч 12м 50с | 4,00 |
5 | 691 | Energie (CARTER 30 standart) | 5 | 2,9142 =2ч 54м 51с2,215 =2ч 12м 53с | 5,00 |
6 | 2020 | Sb-20 (SB20) | 6 | 2,9194 =2ч 55м 09с2,249 =2ч 14м 56с | 6,00 |
7 | 514 | Rus 514 (CARTER 30 standart) | 7 | 2,9800 =2ч 58м 48с2,265 =2ч 15м 54с | 7,00 |
8 | 471 | Аэро (CARTER 30 standart) | 8 | 2,9881 =2ч 59м 17с2,271 =2ч 16м 15с | 8,00 |
9 | RUS 31 | Гурон (Конрад-25R 1980 ) | 9 | 3,0581 =3ч 03м 29с2,292 =2ч 17м 31с | 9,00 |
10 | 2748 | Наста (MAXUS 24 EVO) | 10 | 3,0969 =3ч 05м 48с2,299 =2ч 17м 56с | 10,00 |
11 | 3 | Regatka (CARTER 30 standart) | 11 | 3,0925 =3ч 05м 33с2,350 =2ч 20м 60с | 11,00 |
12 | 6 | Sb20 Sf6 (SB20) | 12 | 3,0639 =3ч 03м 50с2,360 =2ч 21м 36с | 12,00 |
13 | 578 | Фёдор (CARTER 30 standart) | 13 | 3,1153 =3ч 06м 55с2,367 =2ч 22м 01с | 13,00 |
14 | RUS 177 | Югра (L’Arte) | 14 | 3,2256 =3ч 13м 32с2,368 =2ч 22м 04с | 14,00 |
15 | 2006 | Freedom (CARTER 30 standart) | 15 | 3,1186 =3ч 07м 06с2,370 =2ч 22м 12с | 15,00 |
16 | 597 | Энергия (CARTER 30 standart) | 16 | 3,1247 =3ч 07м 28с2,374 =2ч 22м 26с | 16,00 |
17 | 3324 | Gaudi Galopin (SB20) | 17 | 3,1072 =3ч 06м 25с2,394 =2ч 23м 38с | 17,00 |
18 | 883 | Банзай (MAXUS 26) | 18 | 3,3175 =3ч 19м 03с2,400 =2ч 23м 60с | 18,00 |
19 | 1274 | Spica (CONRAD 25RT) | 19 | 3,2606 =3ч 15м 38с2,404 =2ч 24м 14с | 19,00 |
20 | 638 | Absolem (Intrational Folkboat) | 20 | 3,3753 =3ч 22м 31с2,412 =2ч 24м 43с | 20,00 |
21 | 7798 | Star 7798 (Starclass) | 21 | 2,8750 =2ч 52м 30с2,420 =2ч 25м 12с | 21,00 |
22 | 1212 | Дымка | 22 | 3,2278 =3ч 13м 40с2,420 =2ч 25м 12с | 22,00 |
23 | RUS 510 | Норд (CARTER 30 Standart) | 23 | 3,1856 =3ч 11м 08с2,421 =2ч 25м 15с | 23,00 |
24 | 1100 | Фаворит (CONRAD 25 R) | 24 | 3,2756 =3ч 16м 32с2,432 =2ч 25м 55с | 24,00 |
25 | 1531 | Март (CARTER 30 standart) | 25 | 3,2114 =3ч 12м 41с2,440 =2ч 26м 24с | 25,00 |
26 | 1517 | Ирис (TELIGA 104) | 26 | 3,1203 =3ч 07м 13с2,458 =2ч 27м 28с | 26,00 |
27 | 57 | Удача (Micro Cruiser) | 27 | 3,4378 =3ч 26м 16с2,465 =2ч 27м 54с | 27,00 |
28 | 1551 | Pinguin (CARTER 30 analog) | 28 | 3,3042 =3ч 18м 15с2,489 =2ч 29м 20с | 28,00 |
29 | 67030 | Eliva (MX700) | 29 | 3,0181 =3ч 01м 05с2,491 =2ч 29м 27с | 29,00 |
30 | 2222 | Энигма (MAXUS 22) | 30 | 3,5031 =3ч 30м 11с2,501 =2ч 30м 03с | 30,00 |
31 | 9310 | Авось (Минитонник (Tucana 21)) | 31 | 3,5039 =3ч 30м 14с2,503 =2ч 30м 10с | 31,00 |
32 | 19 | Абрис (Micro Cruiser) | 32 | 3,9192 =3ч 55м 09с2,514 =2ч 30м 50с | 32,00 |
33 | 130 | Акробат (CRUISER 22) | 33 | 3,8861 =3ч 53м 09с2,516 =2ч 30м 57с | 33,00 |
34 | 269 | Барс (ORC SPORTBOAT J/70) | 34 | 3,0569 =3ч 03м 24с2,523 =2ч 31м 22с | 34,00 |
35 | Г3 | Горн (Nordic Folkboat) | 35 | 3,5442 =3ч 32м 39с2,532 =2ч 31м 55с | 35,00 |
36 | 335 | Альхена (Albin Accent 26) | 36 | 3,4867 =3ч 29м 12с2,554 =2ч 33м 14с | 36,00 |
37 | 1042 | Rockstar (CONRAD 25RT) | 37 | 3,4933 =3ч 29м 35с2,576 =2ч 34м 33с | 37,00 |
38 | 131 | Арттьюб (ORC SPORTBOAT J/70) | 38 | 3,1475 =3ч 08м 51с2,598 =2ч 35м 52с | 38,00 |
39 | 33 | Flame (MICRO PROTO 18) | 39 | 3,5572 =3ч 33м 25с2,612 =2ч 36м 43с | 39,00 |
40 | 47 | Магнолия (FOKUS 25) | 40 | 3,5575 =3ч 33м 27с2,612 =2ч 36м 43с | 40,00 |
41 | 523 | Pamina (CARTER 30 analog Comfort 30) | 41 | 3,4800 =3ч 28м 48с2,621 =2ч 37м 15с | 41,00 |
42 | 46 | Вера (MICRO CRUISER) | 42 | 3,8992 =3ч 53м 57с2,621 =2ч 37м 15с | 42,00 |
43 | 20 | Ракета 22 | 43 | 3,1936 =3ч 11м 36с2,640 =2ч 38м 24с | 43,00 |
44 | 67002 | Ракета-670 2 (ORC SPORTBOAT Ракета 670) | 44 | 3,2203 =3ч 13м 13с2,662 =2ч 39м 43с | 44,00 |
45 | 1674 | 1674 | 45 | 3,7847 =3ч 47м 04с2,704 =2ч 42м 14с | 45,00 |
46 | 27 | Васаби (микро ко) | 46 | 3,7636 =3ч 45м 48с2,710 =2ч 42м 36с | 46,00 |
47 | 1174 | Фелиция (MAXUS 26) | 47 | 3,7661 =3ч 45м 57с2,725 =2ч 43м 30с | 47,00 |
48 | 2295 | Капитан (CARTER 30 standart) | 48 | 3,6486 =3ч 38м 54с2,773 =2ч 46м 22с | 48,00 |
49 | 6752 | Sunrise (NORD 26) | 49 | 3,9158 =3ч 54м 56с2,799 =2ч 47м 56с | 49,00 |
50 | 1168 | Абрикос (OPTY 71) | 50 | 3,8897 =3ч 53м 22с2,815 =2ч 48м 54с | 50,00 |
51 | 12 | Seven Yachts 12 (ORC SPORTBOAT Ракета 670 J/70 э М-Ка) | 51 | 3,4514 =3ч 27м 05с2,853 =2ч 51м 10с | 51,00 |
52 | 008 | Ракета 8 | 52 | 3,4525 =3ч 27м 09с2,853 =2ч 51м 10с | 52,00 |
53 | 2607 | Veya (Albin Vega 27) | 53 | 4,0667 =4ч 04м 00с2,904 =2ч 54м 14с | 53,00 |
54 | 2846 | Хельга (CARTER 30 analog Linjett 30) | 54 | 3,9161 =3ч 54м 57с2,950 =2ч 56м 60с | 54,00 |
55 | 594 | Ассоль (CARTER 30 standart) | 55 | 3,9683 =3ч 58м 05с3,016 =3ч 00м 57с | 55,00 |
56 | 3140 | Мария (sb20) | 56 | 3,9194 =3ч 55м 09с3,020 =3ч 01м 12с | 56,00 |
57 | 67014 | Ракета 14 (ORC SPORTBOAT Ракета 670) | 57 | 3,7881 =3ч 47м 17с3,131 =3ч 07м 51с | 57,00 |
58 | 827 | Куница (Минитонник) | 58 | 4,5011 =4ч 30м 03с3,213 =3ч 12м 46с | 58,00 |
59 | 3198 | Ё-Моё (Albin Vega 27) | dnf | —- | 71,00 |
60 | 28 | Муссон (MAXUS 28) | dnf | —- | 71,00 |
61 | 2804 | Varulla (INT FOLKBOAT) | dnf | —- | 71,00 |
62 | 2450 | Nike (MAXUS 26) | dnf | —- | 71,00 |
63 | 2185 | Мир (CONRAD 25 R) | dnf | —- | 71,00 |
64 | 67020 | Ракета 20 | dnf | —- | 71,00 |
65 | 3708 | Man’ana (SB20) | dnf | —- | 71,00 |
66 | 24 | Siesta (MAXUS 24) | dnf | —- | 71,00 |
67 | 1172 | Ника (MICRO PROTO 18) | dnf | —- | 71,00 |
68 | 1564 | Эльф (CARTER 30 standart) | dnf | —- | 71,00 |
69 | 121 | Варвара (Avance 24) | dnf | —- | 71,00 |
70 | 49 | Терпигорево (Эм-Ка) | dnf | —- | 71,00 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.06 : 29-08-2022 https://www.sailingraces.ru