Прием заявок на регату 2024 года завершен.
Подано 58 заявок, из них 7 девушек!
Будем рады видеть всех на Старте в качестве гонщиков и зрителей!

Прием заявок на регату 2024 года завершен.
Подано 58 заявок, из них 7 девушек!
Будем рады видеть всех на Старте в качестве гонщиков и зрителей!
Информация предварительная! Распоряжения ГК будут публиковаться здесь и в официальном ТГ канале.
Все официальные новости регаты и распоряжения ГС будут публиковаться в телеграмм канале https://t.me/scvimpel
Огромная просьба подключиться к каналу всем Участникам
Уважаемые Участники — стартовый (заявочный) взнос можно оплатить заранее, ссылка на оплату есть на странице подачи заявок.
Ссылка на оплату: https://www.tbank.ru/cf/xBYZgwXj1m
Все оплатившие выделены в списке заявившихся цветом (данные обновляются ежедневно)
ЯХТА МОСКВА — Самая быстрая килевая яхта Москвы 2022.
Чичестер Рейс WHO is WHO московского килевого яхтинга. Только лодка, ветер и яхтсмен.
ПИРОГОВО показало свой характер — 69 лодок стартовали — 60 финишировали.
Три часа нечеловеческих нагрузок, мели, брочинги и порванные паруса.
Экстремальная гонка на парусных яхтах. Наверно все получили то, что и ждали.
О результатах:
Самой быстрой парусной яхтой московского региона стала яхта «МОСКВА» из команды “Московской академии парусного и гребных видов спорта” под управлением Владимира КОСТРОВА.
Призовая шестерка:
Мастер Спорта России | 424 | Москва-424 (CARTER 30 standart) | Костров Владимир (1991,Мс,Яхтенный рулевой,рулевой,м) | 1 | 2,8375 =2ч 50м 15с2,156 =2ч 09м 21с |
Мастер Спорта СССР | 407 | Гольфстрим (CARTER 30 standart) | Максимкин Александр Анатольевич (09.06.1973,МС,Яхтенный Капитан,капитан,м) | 2 | 2,8472 =2ч 50м 49с2,164 =2ч 09м 50с |
Заслуженный Мастер Спорта России | 473 | Барс (CARTER 30 standart) | Скалин Игорь Анатольевич (12.01.1970,ЗМС,-,старпом,м) | 3 | 2,9014 =2ч 54м 05с2,205 =2ч 12м 18с |
Мастер Спорта Международного Класса СССР | 75 | Windy (MICRO CRUISER) | Оглоблин Дмитрий (1956,МСМК,рулевой,м) | 4 | 3,2942 =3ч 17м 39с2,214 =2ч 12м 50с |
Мастер Спорта России | 691 | Energie (CARTER 30 standart) | Харитонов Денис (13.12.1965,МС,Яхтенный Капитан,капитан,м) | 5 | 2,9142 =2ч 54м 51с2,215 =2ч 12м 53с |
1 спортивный разряд | 2020 | Sb-20 (SB20) | Лоцманов Михаил (1 разряд,рулевой,м) | 6 | 2,9194 =2ч 55м 09с2,249 =2ч 14м 56с |
О Капитаншах:
Боролись наравне с мужчинами, на финише в плотную к лидерам мужского зачета
Все гонялись на самых современных спортивных лодках SPORT BOAT. РЕСПЕКТ!!!
1 | 1 спортивный разряд | Sb20 Sf6 (SB20) | Никитина Елена (07.12.1969,1 разряд,рулевой,капитан,ж) | 1 | 3,0639 =3ч 03м 50с2,360 =2ч 21м 36с | |
2 | Мастер Спорта СССР | Арттьюб (ORC SPORTBOAT J/70) | Коваленко Валерия Борисовна (30.05.1980,МС,рулевой,капитан,ж) | 2 | 3,1475 =3ч 08м 51с2,598 =2ч 35м 52с | |
3 | 2 спортивный разряд | Ракета 8 | Арсеньева Майя (рулевой,ж) | 3 | 3,4525 =3ч 27м 09с2,853 =2ч 51м 10с |
О меценатах:
Денис Шаповалов (Парусная АКАДЕМИЯ)
Денис Харитонов (яхта ENERGIE) — Для гонки в честь 50 летия проекта Дика Картера CARTER 30
Рубен Захарян (яхта Акробат) — меценат регат 2020 и 2022 годов
Инкогнито ( яхта Х) — призы для яхт класса Микро
ГОНКА 2023 года состоится 14 ОКТЯБРЯ.
Чичестер Рейс 2022
08.10.2022 — 08.10.2022
Официальные результаты, зачетная группа «ORC»
Председатель ГК_____________/Назаров МИХАИЛ/
Главный меритель_____________/МАСЛОВ АНДРЕЙ/
Главный секретарь_____________/ЛЬВОВА КСЕНИЯ/
Зачетная группа: «FRAU»
№ | Парус № | Яхта | Экипаж | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | ET/CT | ||||||
1 | 6 | Sb20 Sf6 (SB20) | Никитина Елена (07.12.1969,1 разряд,рулевой,капитан,ж) | 1 | 3,0639 =3ч 03м 50с2,360 =2ч 21м 36с | 1,00 | 1 |
2 | 131 | Арттьюб (ORC SPORTBOAT J/70) | Коваленко Валерия Борисовна (30.05.1980,МС,рулевой,капитан,ж) | 2 | 3,1475 =3ч 08м 51с2,598 =2ч 35м 52с | 2,00 | 2 |
3 | 008 | Ракета 670 | Арсеньева Майя (рулевой,ж) | 3 | 3,4525 =3ч 27м 09с2,853 =2ч 51м 10с | 3,00 | 3 |
4 | 1564 | Эльф (CARTER 30 standart) | Миронова Алёна Николаевна (27.12.1984,1 разряд,рулевой,рулевой,ж) | dnf | —- | 5,00 | 4 |
Зачетная группа: «ORC»
№ | Парус № | Яхта | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
Место | ET/CT | ||||
1 | 424 | Москва-424 (CARTER 30 standart) | 1 | 2,8375 =2ч 50м 15с2,156 =2ч 09м 21с | 1,00 |
2 | 407 | Гольфстрим (CARTER 30 standart) | 2 | 2,8472 =2ч 50м 49с2,164 =2ч 09м 50с | 2,00 |
3 | 473 | Барс (CARTER 30 standart) | 3 | 2,9014 =2ч 54м 05с2,205 =2ч 12м 18с | 3,00 |
4 | 75 | Windy (MICRO CRUISER) | 4 | 3,2942 =3ч 17м 39с2,214 =2ч 12м 50с | 4,00 |
5 | 691 | Energie (CARTER 30 standart) | 5 | 2,9142 =2ч 54м 51с2,215 =2ч 12м 53с | 5,00 |
6 | 2020 | Sb-20 (SB20) | 6 | 2,9194 =2ч 55м 09с2,249 =2ч 14м 56с | 6,00 |
7 | 514 | Rus 514 (CARTER 30 standart) | 7 | 2,9800 =2ч 58м 48с2,265 =2ч 15м 54с | 7,00 |
8 | 471 | Аэро (CARTER 30 standart) | 8 | 2,9881 =2ч 59м 17с2,271 =2ч 16м 15с | 8,00 |
9 | RUS 31 | Гурон (Конрад-25R 1980 ) | 9 | 3,0581 =3ч 03м 29с2,292 =2ч 17м 31с | 9,00 |
10 | 2748 | Наста (MAXUS 24 EVO) | 10 | 3,0969 =3ч 05м 48с2,299 =2ч 17м 56с | 10,00 |
11 | 3 | Regatka (CARTER 30 standart) | 11 | 3,0925 =3ч 05м 33с2,350 =2ч 20м 60с | 11,00 |
12 | 6 | Sb20 Sf6 (SB20) | 12 | 3,0639 =3ч 03м 50с2,360 =2ч 21м 36с | 12,00 |
13 | 578 | Фёдор (CARTER 30 standart) | 13 | 3,1153 =3ч 06м 55с2,367 =2ч 22м 01с | 13,00 |
14 | RUS 177 | Югра (L’Arte) | 14 | 3,2256 =3ч 13м 32с2,368 =2ч 22м 04с | 14,00 |
15 | 2006 | Freedom (CARTER 30 standart) | 15 | 3,1186 =3ч 07м 06с2,370 =2ч 22м 12с | 15,00 |
16 | 597 | Энергия (CARTER 30 standart) | 16 | 3,1247 =3ч 07м 28с2,374 =2ч 22м 26с | 16,00 |
17 | 3324 | Gaudi Galopin (SB20) | 17 | 3,1072 =3ч 06м 25с2,394 =2ч 23м 38с | 17,00 |
18 | 883 | Банзай (MAXUS 26) | 18 | 3,3175 =3ч 19м 03с2,400 =2ч 23м 60с | 18,00 |
19 | 1274 | Spica (CONRAD 25RT) | 19 | 3,2606 =3ч 15м 38с2,404 =2ч 24м 14с | 19,00 |
20 | 638 | Absolem (Intrational Folkboat) | 20 | 3,3753 =3ч 22м 31с2,412 =2ч 24м 43с | 20,00 |
21 | 7798 | Star 7798 (Starclass) | 21 | 2,8750 =2ч 52м 30с2,420 =2ч 25м 12с | 21,00 |
22 | 1212 | Дымка | 22 | 3,2278 =3ч 13м 40с2,420 =2ч 25м 12с | 22,00 |
23 | RUS 510 | Норд (CARTER 30 Standart) | 23 | 3,1856 =3ч 11м 08с2,421 =2ч 25м 15с | 23,00 |
24 | 1100 | Фаворит (CONRAD 25 R) | 24 | 3,2756 =3ч 16м 32с2,432 =2ч 25м 55с | 24,00 |
25 | 1531 | Март (CARTER 30 standart) | 25 | 3,2114 =3ч 12м 41с2,440 =2ч 26м 24с | 25,00 |
26 | 1517 | Ирис (TELIGA 104) | 26 | 3,1203 =3ч 07м 13с2,458 =2ч 27м 28с | 26,00 |
27 | 57 | Удача (Micro Cruiser) | 27 | 3,4378 =3ч 26м 16с2,465 =2ч 27м 54с | 27,00 |
28 | 1551 | Pinguin (CARTER 30 analog) | 28 | 3,3042 =3ч 18м 15с2,489 =2ч 29м 20с | 28,00 |
29 | 67030 | Eliva (MX700) | 29 | 3,0181 =3ч 01м 05с2,491 =2ч 29м 27с | 29,00 |
30 | 2222 | Энигма (MAXUS 22) | 30 | 3,5031 =3ч 30м 11с2,501 =2ч 30м 03с | 30,00 |
31 | 9310 | Авось (Минитонник (Tucana 21)) | 31 | 3,5039 =3ч 30м 14с2,503 =2ч 30м 10с | 31,00 |
32 | 19 | Абрис (Micro Cruiser) | 32 | 3,9192 =3ч 55м 09с2,514 =2ч 30м 50с | 32,00 |
33 | 130 | Акробат (CRUISER 22) | 33 | 3,8861 =3ч 53м 09с2,516 =2ч 30м 57с | 33,00 |
34 | 269 | Барс (ORC SPORTBOAT J/70) | 34 | 3,0569 =3ч 03м 24с2,523 =2ч 31м 22с | 34,00 |
35 | Г3 | Горн (Nordic Folkboat) | 35 | 3,5442 =3ч 32м 39с2,532 =2ч 31м 55с | 35,00 |
36 | 335 | Альхена (Albin Accent 26) | 36 | 3,4867 =3ч 29м 12с2,554 =2ч 33м 14с | 36,00 |
37 | 1042 | Rockstar (CONRAD 25RT) | 37 | 3,4933 =3ч 29м 35с2,576 =2ч 34м 33с | 37,00 |
38 | 131 | Арттьюб (ORC SPORTBOAT J/70) | 38 | 3,1475 =3ч 08м 51с2,598 =2ч 35м 52с | 38,00 |
39 | 33 | Flame (MICRO PROTO 18) | 39 | 3,5572 =3ч 33м 25с2,612 =2ч 36м 43с | 39,00 |
40 | 47 | Магнолия (FOKUS 25) | 40 | 3,5575 =3ч 33м 27с2,612 =2ч 36м 43с | 40,00 |
41 | 523 | Pamina (CARTER 30 analog Comfort 30) | 41 | 3,4800 =3ч 28м 48с2,621 =2ч 37м 15с | 41,00 |
42 | 46 | Вера (MICRO CRUISER) | 42 | 3,8992 =3ч 53м 57с2,621 =2ч 37м 15с | 42,00 |
43 | 20 | Ракета 22 | 43 | 3,1936 =3ч 11м 36с2,640 =2ч 38м 24с | 43,00 |
44 | 67002 | Ракета-670 2 (ORC SPORTBOAT Ракета 670) | 44 | 3,2203 =3ч 13м 13с2,662 =2ч 39м 43с | 44,00 |
45 | 1674 | 1674 | 45 | 3,7847 =3ч 47м 04с2,704 =2ч 42м 14с | 45,00 |
46 | 27 | Васаби (микро ко) | 46 | 3,7636 =3ч 45м 48с2,710 =2ч 42м 36с | 46,00 |
47 | 1174 | Фелиция (MAXUS 26) | 47 | 3,7661 =3ч 45м 57с2,725 =2ч 43м 30с | 47,00 |
48 | 2295 | Капитан (CARTER 30 standart) | 48 | 3,6486 =3ч 38м 54с2,773 =2ч 46м 22с | 48,00 |
49 | 6752 | Sunrise (NORD 26) | 49 | 3,9158 =3ч 54м 56с2,799 =2ч 47м 56с | 49,00 |
50 | 1168 | Абрикос (OPTY 71) | 50 | 3,8897 =3ч 53м 22с2,815 =2ч 48м 54с | 50,00 |
51 | 12 | Seven Yachts 12 (ORC SPORTBOAT Ракета 670 J/70 э М-Ка) | 51 | 3,4514 =3ч 27м 05с2,853 =2ч 51м 10с | 51,00 |
52 | 008 | Ракета 8 | 52 | 3,4525 =3ч 27м 09с2,853 =2ч 51м 10с | 52,00 |
53 | 2607 | Veya (Albin Vega 27) | 53 | 4,0667 =4ч 04м 00с2,904 =2ч 54м 14с | 53,00 |
54 | 2846 | Хельга (CARTER 30 analog Linjett 30) | 54 | 3,9161 =3ч 54м 57с2,950 =2ч 56м 60с | 54,00 |
55 | 594 | Ассоль (CARTER 30 standart) | 55 | 3,9683 =3ч 58м 05с3,016 =3ч 00м 57с | 55,00 |
56 | 3140 | Мария (sb20) | 56 | 3,9194 =3ч 55м 09с3,020 =3ч 01м 12с | 56,00 |
57 | 67014 | Ракета 14 (ORC SPORTBOAT Ракета 670) | 57 | 3,7881 =3ч 47м 17с3,131 =3ч 07м 51с | 57,00 |
58 | 827 | Куница (Минитонник) | 58 | 4,5011 =4ч 30м 03с3,213 =3ч 12м 46с | 58,00 |
59 | 3198 | Ё-Моё (Albin Vega 27) | dnf | —- | 71,00 |
60 | 28 | Муссон (MAXUS 28) | dnf | —- | 71,00 |
61 | 2804 | Varulla (INT FOLKBOAT) | dnf | —- | 71,00 |
62 | 2450 | Nike (MAXUS 26) | dnf | —- | 71,00 |
63 | 2185 | Мир (CONRAD 25 R) | dnf | —- | 71,00 |
64 | 67020 | Ракета 20 | dnf | —- | 71,00 |
65 | 3708 | Man’ana (SB20) | dnf | —- | 71,00 |
66 | 24 | Siesta (MAXUS 24) | dnf | —- | 71,00 |
67 | 1172 | Ника (MICRO PROTO 18) | dnf | —- | 71,00 |
68 | 1564 | Эльф (CARTER 30 standart) | dnf | —- | 71,00 |
69 | 121 | Варвара (Avance 24) | dnf | —- | 71,00 |
70 | 49 | Терпигорево (Эм-Ка) | dnf | —- | 71,00 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.06 : 29-08-2022 https://www.sailingraces.ru
08 Октября 2022
Положение о Гонке
NOTICE OF RACE
Гонка парусных яхт Чичестер Рейс 2022
(основана в 1975 году)
Гонку парусных яхт Чичестер Рейс 2022 проводят:
— Клуб поклонников Сэра Френсиса Чичестера
E-mail : maslov2001@gmail.com Website: http://chichester.ru/
— Парусный Крейсерский Союз (основан в 1991 году)
— парусный клуб MORESAIL
Специальные призы Гонки Чичестер Рейс 2022 предоставляют:
Для гонки в честь 50 летия проекта Дика Картера CARTER 30 — 50 000 рублей призового фонда учредила яхта ENERGIE, капитан Денис Харитонов
Для яхт класса Микро — Инкогнито и Владимир Селин
Для яхт ORC SportBoat — Денис Шаповалов и Сергей Волчков
А также меценат 2020 и 2022 годов Рубен Захарян
Гонка Чичестер Рейс 2022 состоится 08 октября 2022 в акватории Клязьминского Водохранилища на дистанции :
Старт — Осташковский плесс ,
— Хлебниково ,
— Пирогово ( бухта семи мертвецов) ,
Финиш — Чиверёвское Горло.
Старт будет дан против ветра(возможен дополнительный знак)
Масс — Старт Гонки Чичестер Рейс 2022 — 11-00
Старт яхт группы CARTER 30 — 11-30
3. Правила
3.1 Гонка парусных яхт Чичестер Рейс 2022 проводится согласно:
— Гоночной инструкции, с которой можно будет ознакомиться при регистрации.
4. Требования к участникам, условия допуска
4.1. Гонка парусных яхт Чичестер Рейс 2022 открыта для каютных и беспалубных парусных яхт .
К участию в Гонке Чичестер Рейсе допускаются спортсмены – граждане РФ, достигшие возраста 18 лет на 31 декабря 2022 года (2004 г.р. и старше) и признающие правила гонки на данное соревнование.
Иностранные граждане могут принять участие в Гонкк парусных яхт Чичестер Рейсе по приглашению проводящей организации.
4.2. К участию в Гонке парусных яхт Чичестер Рейс 2022 допускаются спортсмены, имеющие допуск на данное соревнование.
4.3. Участники моложе 18 лет к участию в ГОНКЕ Чичестер Рейс 2022 не допускаются.
4.5. Экипаж яхты – только один человек — один рулевой.
4.6. Рулевые, кроме иностранных граждан, должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории.
4.7. Все спортсменам рекомендуется иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на соревнованиях.
На каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам.
Страхование яхт проводит их владелец.
5.3. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:
5.6. Для участия в Гонка парусных яхт Чичестер Рейсе экипажу яхты необходимо внести оплату в размере стоимости стартового (заявочного) взноса – 1.500 рублей;
5.7. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на покрытие расходов по организации мероприятий «Гонка парусных яхт Чичестер Рейс». В случае отказа спортсмена от участия в Гонке парусных яхт Чичестер Рейсе, денежные средства не возвращаются.
6. Программа ГОНКИ Чичестер Рейса
08.10.22г. | 11:00 — До захода солнца | Гоночное время. |
08.10.22г. | 17:00 | Награждение победителей, торжественный ужин. |
7. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений не позднее 10:00 08.10.2022г.
Курс на первый знак дистанции будет указан в Гоночной инструкции.
8. Обмер яхт и инспекция оборудования
8.1. Яхты должны соответствовать «Правилам Гонки Чичестер Рейс»
8.2. Допускаются любые изменения в конструкции яхты, ведущие к удобству управления, но не ведущие к изменениям ходовых характеристик и безопасности,
9. Система подсчета очков, определение победителей
9.1. Соревнования личные
Определяются победители и призеры Гонки парусных яхт Чичестер Рейса.
9.2. Будет применяться рейтинговая система подсчета ORC Time of Time
9.3. Планируется проведение 1 (одной) гонки.
9.4. Гонка парусных яхт Чичестер Рейс 2022 считается состоявшимся при проведении 1-ой гонки. Т.е. Если до захода солнца финиширует хотя бы одна яхта, прошедшая правильно всю дистанцию.
Дистанция гонки не может быть сокращена ни при каких погодных или иных условиях
10. Система наказаний
10.1. Правило 44.1 ППГ-21 изменено таким образом, что требуется только один оборот, включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд.
11. Радиосвязь
Яхта, находящаяся в гонке, имеет права передавать голосовые или цифровые сообщения и имеет права принимать передавать голосовые или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам. (?)
12. Награждение победителей и призеров
12.1. Победители и призеры награждаются медалями. В гонке Чичестер Рейс посвящённой 50 летию проекта CARTER 30 и его конструктору Дику Картеру(Richard Carter) призовой фонд составил 50000 рублей и будет распределён между победителем занявшим второе и третье место( 30000-15000-5000 — соответственно)
12.2. Проводящая организация может установить дополнительные призы.
13. Реклама
13.1. Яхты и их экипажи не должны соответствовать требованиям Регламента World Sailing «Кодекс о рекламе» (см.Правило 6 ППГ-21).
14. Отказ от ответственности
14.1. Участники Гонка парусных яхт Чичестер Рейса ответственны за свое решение принять участие в Гонках или продолжать гонки (см. Правило 3 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке»). Проводящая организация не принимает на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с участием в Гонке парусных яхт Чичестер Рейс, до или во время Гонки парусных яхт Чичестер Рейс или после него.
15. Безопасность участников и зрителей
15.1. Гонка парусных яхт Чичестер Рейс 2022 проводится на акватории, отвечающей требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
15.2. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание участников Гонка парусных яхт Чичестер Рейса и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Клуба почитателей достижений Френсиса Чичестера
15.3. Страхование участников Гонка парусных яхт Чичестер Рейса может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.
16. Условия финансирования
16.1. За счет средств Меценатов и общественной организации «Клуб Френсиса Чичестера» выделяется наградная атрибутика, расходы по оплате работы судей.
16.2. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников Гонка парусных яхт Чичестер Рейса — за счет средств командирующих организаций и/или участников Гонка парусных яхт Чичестер Рейса.
17. Специальные правила
17.1. Для всех лодок Гонка парусных яхт Чичестер Рейса, с момента сигнала «Подготовительный» и до финиша, управление яхтой, посредством воздействия на рулевое устройство, должен осуществлять только рулевой яхты, в соответствии с поданной заявкой. Нарушение этого пункта влечет за собой дисквалификацию яхты и отстранение от дальнейшего участия в Гонге Чичестер Рейсе.
18. Кодекс Поведения
18.1. Участники Гонка парусных яхт Чичестер Рейса обязаны:
18.2. Требования к экипировке
19. Сайт Гонка парусных яхт Чичестер Рейса, оргкомитет, контакты
19.1. Анонс, Регламент, Гоночная инструкция, официальные объявления, результаты Гонка парусных яхт Чичестер Рейса будут публиковаться на сайтах http://chichester.ru
Публикация информации на этих сайтах будет означать, что она официально доведена до участников Гонка парусных яхт Чичестер Рейса.
19.2. Оргкомитет Гонка парусных яхт Чичестер Рейса 2020:
Председатель — +7 901 531 07 72
Настоящий Регламент является официальным приглашением к участию в ГОНКЕ Чичестер Рейс.
Регата состоится 8.10.2022
Регистрация открыта до 12:00 07.10.22 http://chichester.ru/registracziya/
Базовый клуб «Березки»
С Уважением, командор клуба Маслов А.О.
CHISHESTER RATING CERTIFICATE
Этот список TCC предоставляет яхтсменам и клубам, проводящим мероприятия CRC всю необходимую информацию для подсчета результатов гонок.
CRC — это рейтинговое правило, ограничивающее различные конструкции килевых лодок, позволяющее им участвовать в гонках вместе. Применяется с 2011 года в гонках владельцев парусных яхт московского региона.
Название | Тип /класс | Номер на парусе | Гоночный балл TCC |
Star | Starclass | 804 | 0,8956 |
ОТПИМИСТ | Delphia 28 | RUS 210 | 0,8075 |
Принцесса Анна | Maxus 33 | 0,8046 | |
Ника | Maxus 33 | 0,8046 | |
Man’ana | SB-20 | 3708 | 0,8021 |
Gaudi Galopin | SB-20 | 3324 RUS | 0,8021 |
NUKITA | SB-20 | 314 | 0,8021 |
Ракета 670 | Ракета 670 | 20 | 0,8021 |
Ракета 670 | Ракета 670 | 14 | 0,8021 |
Ракета 670 | Ракета 670 | 10 | 0,8021 |
Ракета 670 | Ракета 670 | 8 | 0,8021 |
SB-20 | SB-20 | 4 | 0,8021 |
Ракета 670 | Ракета 670 | 2 | 0,8021 |
эМ-Ка | 11 | 0,8021 | |
SB 20 | 0 | 0,8021 | |
SB-20 | n/a | 0,8021 | |
SB-20 | б/н | 0,8021 | |
SB-20 | 3055 | 0,8021 | |
RUS 514 | Картер 30 | 514 | 0,7895 |
Фёдор | Картер 30 | 578 | 0,7895 |
КАПИТАН | Картер 30 | 2295 | 0,7895 |
Regatka | Картер 30 | RUS3 | 0,7895 |
Miss Liberty | Hellsman Carrera 38 | Z23 | 0,7895 |
ENERGIE | Картер 30 | 691 | 0,7895 |
Pinguin | Hanse 30 | 1551 | 0,7845 |
Фаворит | Конрад 25р | 1100 | 0,7813 |
Миражик | Конрад 25р | 221 | 0,7813 |
Воли | Конрад 25р | 1312 | 0,7813 |
Арбалет | Конрад 25р | 110 | 0,7813 |
Nord West | Конрад 25р | Нет | 0,7813 |
Flying | Конрад 25р | 2210 | 0,7813 |
Flame | Микро прото | RUS 3 | 0,7696 |
Варвара | Avance 24 | 121 | 0,7472 |
БУЯН | Конрад 25 РТ | 2023 | 0,7472 |
Spica | Конрад 25 РТ | 0,7472 | |
Sparta | Scorpius | 616 | 0,7472 |
Paloma | Конрад 25Т | 2361 | 0,7472 |
Lokki | Конрад 25 РТ | 1035 | 0,7472 |
Славна | Maxus 26 | N/A | 0,7357 |
Рея/REYA | Микро- «Лена» | б/н | 0,7357 |
Радуга | Maxus 26 | 2442 | 0,7357 |
Радуга | Maxus 26 | RUS 2442 | 0,7357 |
Пиксель | Микро-Круизёр | 2992 | 0,7357 |
НАСТА | Maxus 24 evo | 2748 | 0,7357 |
Наста | Maxus 24 | RUS 2748 | 0,7357 |
Муза | Рикошет 550 | Б/н | 0,7357 |
Маэстро | Микро- «Лена» | 69 | 0,7357 |
Банзай | Maxus 26 | RUS 883 | 0,7357 |
Акробат | Круизер 22 | 130 | 0,7357 |
Limoncello | Maxus 26 | 0,7357 | |
Arctica | Микрокруизер | Б/н | 0,7357 |
Alexandra | Maxus 24 | RUS 9683 | 0,7357 |
Улыбка | Maxus 26 | RUS 1175 | 0,729 |
Килевая | Maxus 24 | 0,729 | |
Веста | Maxus 28 | 0,729 | |
Алиса | Maxus 26 | 0,729 | |
Nike | Maxus 26 | RUS 2450 | 0,729 |
Azile | Maxus 24 | N/A | 0,729 |
Annecy | Maxus 26 | N/A | 0,729 |
Победа — moresail.ru | Нева | 1 | 0,727 |
ОСТ-69 | фолькбот | 69 | 0,727 |
Горн | Фолькбот | 3 | 0,727 |
Абрикос | Minitonner | 1168 | 0,727 |
Absolem | Фолькбот | 638 | 0,727 |
Фолькбот | 1674 | 0,727 | |
Фелиция | MAXUS 26 | Б/Н | 0,716 |
Фелиция | Maxus 26 | RUS 2245 | 0,716 |
Серая | Maxus 24 | 0,716 | |
Косатка | Maxus 24 | 0,716 | |
Берта | Maxus 24 | RUS 2747 | 0,716 |
Rioja | Maxus 24 | RUS 2446 | 0,716 |
May Way | Maxus 26 | N/A | 0,716 |
Kaszebe | Maxus 22 | RUS 727 | 0,716 |
Evo | Maxus 24 | N/A | 0,716 |
ENIGMA | Maxus 22 | Б/н | 0,716 |
Catherine | Maxus 26 | RUS 2733 | 0,716 |
Тигра | Maxus 22 | RUS 2443 | 0,7096 |
Энигма | Maxus 22 | N/A | 0,7075 |
Lia | Maxus 22 | RUS 8966 | 0,7029 |
Aprilia | Maxus 22 | N/A | 0,7029 |
VEYA | Albin Vega 27 | RUS 2607 | 0,6738 |
ManGust | Мотосейлер | М | 0,6738 |
Александра | Weekender | б/н | 0,6738 |
Штурман | 27 ft | 2287 | 0,6738 |
В ближайшее время будет сразу несколько интересных новостей.