CHISHESTER RATING CERTIFICATE
Этот список TCC предоставляет яхтсменам и клубам, проводящим мероприятия CRC всю необходимую информацию для подсчета результатов гонок.
CRC — это рейтинговое правило, ограничивающее различные конструкции килевых лодок, позволяющее им участвовать в гонках вместе. Применяется с 2011 года в гонках владельцев парусных яхт московского региона.
| Название | Тип /класс | Номер на парусе | Гоночный балл TCC |
| Star | Starclass | 804 | 0,8956 |
| ОТПИМИСТ | Delphia 28 | RUS 210 | 0,8075 |
| Принцесса Анна | Maxus 33 | 0,8046 | |
| Ника | Maxus 33 | 0,8046 | |
| Man’ana | SB-20 | 3708 | 0,8021 |
| Gaudi Galopin | SB-20 | 3324 RUS | 0,8021 |
| NUKITA | SB-20 | 314 | 0,8021 |
| Ракета 670 | Ракета 670 | 20 | 0,8021 |
| Ракета 670 | Ракета 670 | 14 | 0,8021 |
| Ракета 670 | Ракета 670 | 10 | 0,8021 |
| Ракета 670 | Ракета 670 | 8 | 0,8021 |
| SB-20 | SB-20 | 4 | 0,8021 |
| Ракета 670 | Ракета 670 | 2 | 0,8021 |
| эМ-Ка | 11 | 0,8021 | |
| SB 20 | 0 | 0,8021 | |
| SB-20 | n/a | 0,8021 | |
| SB-20 | б/н | 0,8021 | |
| SB-20 | 3055 | 0,8021 | |
| RUS 514 | Картер 30 | 514 | 0,7895 |
| Фёдор | Картер 30 | 578 | 0,7895 |
| КАПИТАН | Картер 30 | 2295 | 0,7895 |
| Regatka | Картер 30 | RUS3 | 0,7895 |
| Miss Liberty | Hellsman Carrera 38 | Z23 | 0,7895 |
| ENERGIE | Картер 30 | 691 | 0,7895 |
| Pinguin | Hanse 30 | 1551 | 0,7845 |
| Фаворит | Конрад 25р | 1100 | 0,7813 |
| Миражик | Конрад 25р | 221 | 0,7813 |
| Воли | Конрад 25р | 1312 | 0,7813 |
| Арбалет | Конрад 25р | 110 | 0,7813 |
| Nord West | Конрад 25р | Нет | 0,7813 |
| Flying | Конрад 25р | 2210 | 0,7813 |
| Flame | Микро прото | RUS 3 | 0,7696 |
| Варвара | Avance 24 | 121 | 0,7472 |
| БУЯН | Конрад 25 РТ | 2023 | 0,7472 |
| Spica | Конрад 25 РТ | 0,7472 | |
| Sparta | Scorpius | 616 | 0,7472 |
| Paloma | Конрад 25Т | 2361 | 0,7472 |
| Lokki | Конрад 25 РТ | 1035 | 0,7472 |
| Славна | Maxus 26 | N/A | 0,7357 |
| Рея/REYA | Микро- «Лена» | б/н | 0,7357 |
| Радуга | Maxus 26 | 2442 | 0,7357 |
| Радуга | Maxus 26 | RUS 2442 | 0,7357 |
| Пиксель | Микро-Круизёр | 2992 | 0,7357 |
| НАСТА | Maxus 24 evo | 2748 | 0,7357 |
| Наста | Maxus 24 | RUS 2748 | 0,7357 |
| Муза | Рикошет 550 | Б/н | 0,7357 |
| Маэстро | Микро- «Лена» | 69 | 0,7357 |
| Банзай | Maxus 26 | RUS 883 | 0,7357 |
| Акробат | Круизер 22 | 130 | 0,7357 |
| Limoncello | Maxus 26 | 0,7357 | |
| Arctica | Микрокруизер | Б/н | 0,7357 |
| Alexandra | Maxus 24 | RUS 9683 | 0,7357 |
| Улыбка | Maxus 26 | RUS 1175 | 0,729 |
| Килевая | Maxus 24 | 0,729 | |
| Веста | Maxus 28 | 0,729 | |
| Алиса | Maxus 26 | 0,729 | |
| Nike | Maxus 26 | RUS 2450 | 0,729 |
| Azile | Maxus 24 | N/A | 0,729 |
| Annecy | Maxus 26 | N/A | 0,729 |
| Победа — moresail.ru | Нева | 1 | 0,727 |
| ОСТ-69 | фолькбот | 69 | 0,727 |
| Горн | Фолькбот | 3 | 0,727 |
| Абрикос | Minitonner | 1168 | 0,727 |
| Absolem | Фолькбот | 638 | 0,727 |
| Фолькбот | 1674 | 0,727 | |
| Фелиция | MAXUS 26 | Б/Н | 0,716 |
| Фелиция | Maxus 26 | RUS 2245 | 0,716 |
| Серая | Maxus 24 | 0,716 | |
| Косатка | Maxus 24 | 0,716 | |
| Берта | Maxus 24 | RUS 2747 | 0,716 |
| Rioja | Maxus 24 | RUS 2446 | 0,716 |
| May Way | Maxus 26 | N/A | 0,716 |
| Kaszebe | Maxus 22 | RUS 727 | 0,716 |
| Evo | Maxus 24 | N/A | 0,716 |
| ENIGMA | Maxus 22 | Б/н | 0,716 |
| Catherine | Maxus 26 | RUS 2733 | 0,716 |
| Тигра | Maxus 22 | RUS 2443 | 0,7096 |
| Энигма | Maxus 22 | N/A | 0,7075 |
| Lia | Maxus 22 | RUS 8966 | 0,7029 |
| Aprilia | Maxus 22 | N/A | 0,7029 |
| VEYA | Albin Vega 27 | RUS 2607 | 0,6738 |
| ManGust | Мотосейлер | М | 0,6738 |
| Александра | Weekender | б/н | 0,6738 |
| Штурман | 27 ft | 2287 | 0,6738 |
