
03 Октября 2026
51-я Гонка парусных яхт
Чичестер Рейс 2026
(основана в 1975 году)
Подача заявок будет закрыта в полночь в ночь на 1.10.2026.
Меценаты Гонки:
Валерия Коваленко – призы и сувениры для женщин от модного дома «Рундук-Рейсинг».
Данила Нестеров – двух-кратный победитель Чичестер Рейса. Костюм OffShore для победителей женщин и мужчин.
Карен Степанян — RacingTeam «БАРС»
Евгений Лебедев – «Калифорния» — Церемония Награждения,
Волчков Сергей – «Березки»,
Фотограф — Валентин
CHIСHESTER RACE 2026
MOSCOW
Moscow Club Sir Fransis Chichester
03.10.2026 — 03.10.2026
Старт 11-00 у подножья Церкови Рождества Христова в Осташково
Entry List class ORC (1)
| Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | CDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Upwind Sailing | 1 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Опять двойка | 2 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Ракета 007 | 7 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Glory team | 8 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Парусные котики | 10 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Ракета 13 | 13 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| BV-Team | 17 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| АБРИС | RUS 19 | R550 | MICRO 550 LENA | СУДАКОВ | 5,462 |
| Куколки | 26 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| X3 sailing | 27 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| WASSABI | RUS 27 | MIC | SILVER 550 | MOROZOV PAVEL | 4,943 |
| 670 | 28 | R670 | RAKETA 670 | 8,713 | |
| MZS Sailing Team | 29 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| SST 1 | 30 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Бешеные белки | 32 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| Бодрый Ветер | 33 | R670 | RAKETA 670 | 6,753 | |
| ART TUBE | RUS 47 | J70 | J-70 ONE DESIGN | LERA KOVALENKO | 6,843 |
| NILS | RUS 65 | MIC | Triss Norlin | ЕКАТЕРИНА ЧУМИКОВА | 5,462 |
| NATALI | RUS 158 | MIC | 5502 | PLOTCKAYA FATIMA | 9,263 |
| ELENA | RUS 174 | MIC | L’ARTE | SMIRNOV KIRILL | 6,208 |
| FREEDOM | RUS 200 | PRO | Carter 30 | ANATOLII POPOV | 6,737 |
| MIRAGIK | RUS 221 | QT | CONRAD 25R | KUNIAEV DMITRII | 6,442 |
| PATRIOT | RUS 277 | O800 | Open 800 | Яковлев Александр | 7,808 |
| SORCERE | RUS 308 | A31 | ARCHAMBAULT A31 | ANDREY MASLOV | 8,514 |
| REGATKA | RUS 431 | 1 | CARTER 30 | KOZLOV MIIKHAIL | 6,661 |
| MARTA | RUS 434 | C30 | Carter 30 | ROMAN TEREKHOV | 6,737 |
| BARS PRO | RUS 473 | PRO | CARTER 30 | SIDOROV ALEXEY | 6,842 |
| BARS J70-KAREN STEPANIAN | RUS 473 | J70 | J-70 ONE DESIGN | KAREN STEPANIAN | 6,843 |
| POLTINIK | RUS 505 | MIC | L’ARTE | ШОШИН ЕВГЕНИЙ | 6,208 |
| NORD | RUS 510 | C30 | Carter 30 | NOVODEREJKIN ANDREII | 6,737 |
| RUS 514 | RUS 514 | PRO | CARTER 30 | MASLOV ANDREY | 6,693 |
| AIN | RUS 519 | IF | IF | TITOV PAVEL | 5,369 |
| CCCP | RUS 547 | PRO | CARTER 30 | Lebedev Evgeniy | 6,923 |
| KORFU | RUS 549 | PRO | CARTER 30 | ANTON CHUBROV | 6,737 |
| FEDOR | RUS 578 | C30 | Carter 30 | VLADIMIROV | 6,737 |
| ABSOLEM | RUS 638 | IF | IF | Danila Nesterov | 5,582 |
| ENEGIE | RUS 691 | C30 | Carter 30 | KHARITONOV DENIS | 6,737 |
| FAVORIT | RUS 1100 | QT | Conrad 25 RT | GRIDIN SERGEY | 6,296 |
| ABRICOS | RUS 1168 | MINI | OPTY 71 | PERVUSHIN GRIGIRII | 5,831 |
| IRIS | RUS 1517 | 3/4 | Teliga 104 | PAVLOV ALEXEII | 8,253 |
| Sarmat | RUS 1539 | 3/4 | 1/2 T IOR | 7,309 | |
| KUZMA | RUS 1724 | IF | IF | KIRILL KUZNENCJV | 6,527 |
| Casablanca | RUS 1942 | S30 | S-30 | Vladimir SMIRNOV | 8,812 |
| KURAGE | RUS 2069 | QT | CT-25 | DEMENTEV ROMAN | 6,336 |
| GERONIMO | RUS 2154 | QT | CT-25 POLARIS | Andrey Chernov | 5,462 |
| CAPTAIN | RUS 2295 | C30 | Carter 30 | DERIVOLKOV DMITRII | 6,737 |
| BERTA | RUS 2747 | MX24 | MAXUS 24 EVO | SIRDUK ANDREY | 6,231 |
| NASTA | RUS 2748 | MX24 | MAXUS 24 EVO GM | GEORGY KARTACHOV | 6,511 |
| VARVARA | RUS 2810 | AVANCE 24 | OKOROKOV IVAN | 6,208 | |
| GAUDI GALOPIN | RUS 3324 | SB3 | SB20 | PISKAREV ANDREY | 6,244 |
